| |
Российские сайты |
| |
| Корпоративные сайты |
| www.energia.ru | РКК «Энергия» |
| www.energomash.ru | ОАО"Энергомашкорпорация" |
| www.rosaviakosmos.ru | Российское авиационно-космическое агентство |
| www.khrunichev.ru | ГКНПЦ имени М.В.Хруничева |
| www.rscc.ru | Федеральное государственное
унитарное предприятие "Космическая связь" |
| www.kosmotras.ru | Международная космическая компания "Космотрас" |
| www.tsniimash.ru | ЦНИИ машиностроения (ЦНИИМАШ) |
| www.npokp.ru | НПО космического приборостроения |
| www.gctc.ru | Российский государственный научно-исследовательский испытательный Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. |
| |
| Сайты о космосе |
| deepspace.narod.ru | Автоматические межпланетные станции. Завершенные программы; КА, находящиеся в полете; разрабатываемые миссии.
|
| www.space.com.ua | сайт Информационно-аналитического центра "СПЕЙС-Информ" |
| www.atlasaerospace.net | Сайт компании занимающейся
предоставлением услуг в области космического туризма |
| www.space.hobby.ru | История Российской советской космонавтики. Конструкторы ракетно-космических систем, космодромы России, ученые и конструкторы, космонавты.
|
| www.ipclub.ru/space | Энциклопедия А.Железнякова. |
| www.avia.ru | Информационный сервер российской авиации. Регулярный обзор прессы, законодательно-нормативные документы, статистика, каталог воздушных судов, а также регулярно обновляемые новости космонавтики.
|
| www.all-space.narod.ru | «Человек и космос». Космические системы, КА, космодромы, ракеты-носители, исторические факты. Некоторые разделы не работают.
|
| www.aviapanorama.ru | Журнал авиационно-космического комплекса |
| www.kursknet.ru | Справочник. Пилотируемая космонавтика в цифрах и фактах |
| www.plesetzk.narod.ru | Сайт о космодроме Плесецк. История создания, ракетоносители, космические программы, фотогалерея |
| www.buran.ru | Сайт о советском корабле многоразового использования "Буран" |
| www.rbs.ru/vttv/99/Firms/Polyot/r-raknos.htm | РН "Космос" Технические характеристики |
| colonization.hut.ru | В основном астрономический сайт. Основы астрономии и более подробные материалы. Форум. Библиотека |
|
www.space.hobby.ru/map.html | Сайт по истории космонавтики |
| monitor.cpi.space.ru | Научный центр космических информационных систем и технологий наблюдения |
|
www.baikonurwww.narod.ru | Сайт о Байконуре |
|
www.machaon.ru/dcosmos/hist | История освоения космоса |
| www.rbcnet.ru/publ/First_Kosm_in_Russian
| Электронная версия книги "Первый космодром России" |
| www.museum.ru/gmik/
| Официальный сайт Музея космонавтики в Калуге |
| |
| Другие |
| www.mavicanet.ru/directory/rus/781.html | Поисковый сервер |
| www.pingwin.ru/node/F/d-1686 | Ссылки на словари ( в основном толковые) по ракетно-космической тематике. Большинство на английском языке. |
| seeker.boom.ru/catalog/14695.htm | Ссылки на словари ( в основном толковые) по ракетно-космической тематике. Большинство на английском языке. |
| referat2000.lgg.ru/avia.htm | Рефераты по космонавтике |
| astrologer.ru | Астрологический сайт. Результаты астрологических исследований. Книги. Форум. |
| oboi.Kulichki.net/catalog.shtml?name=10&nomer=1 | Космический фотоальбом |
| |
| |
Зарубежные сайты |
| Производители ракетно-космической техники |
| www.lockheedmartin.com | Lockheed Martin |
| www.boeing.com | Boeing |
| www.hughes.com www.panamsat.com |
Hughes |
| www.boeing.com/defense-space/space/sealaunch/ | SeaLaunch |
| www.loral.com | Loral Space & Communications |
| www.mdc.com | McDonnell Douglas Corp. |
| barsoom.msss.com/newhome.html | Marin Space Science Systems Corporation
|
| www.alcatel.com | Alcatel Espace |
| www.matra-marconi-space.com | Matra Marconi Space |
| www.yuzhnoye.dp.ua | КБ «Южное» |
| www.ilslaunch.com | International Launch Services |
| www.eurockot.com | Eurockot |
| www.motorola.com | Motorola |
| |
| Спутниковая связь |
| www.arabsat.com | Arabsat |
| www.eutelsat.com | Eutelsat |
| www.inmarsat.com | Inmarsat |
| www.thuraya.com/in.htm | Thuraya |
| www.teledesic.com/about/over.htm |
Teledesic |
| www.ico.com | ICO New |
| www.globalstar.com | Globalstar |
| www.intersputnik.com | Интерспутник |
| www.iridium.com | Iridium |
| www.astra.lu | SES/Astra |
| www.panamsat.com | PanAmSat |
| www.intelsat.int | Intelsat |
| |
| НАСА |
| www.nasa.gov/today/index.html | NASA Today |
| www.nasa.gov/hqpao/newsroom.html | NASA Newsroom |
| http://spaceflight.nasa.gov/ | NASA Human spaceflight |
| www-pao.ksc.nasa.gov/kscpao/schedule/mixfleet.htm | График запусков НАСА |
| www.ksc.nasa.gov | Kennedy Space Center |
| www.ksc.nasa.gov/history/history.html | История НACA |
| www.arc.nasa.gov/ | Ames Research Center |
| www.dfrc.nasa.gov/dryden.html | Dryden Flight Research Center |
| www.grc.nasa.gov/ | Glenn Research Center |
| www.giss.nasa.gov/ | Goddard Institute for Space Studies |
| www.gsfc.nasa.gov/ | Goddard Space Flight Center |
| www.ivv.nasa.gov/ | Independent Verification & Validation Facility |
| www.jpl.nasa.gov/ | Jet Propulsion Laboratory |
| www.jsc.nasa.gov/ | Johnson Space Center |
| www.larc.nasa.gov/ | Langley Research Center |
| www.msfc.nasa.gov/ | Marshall Space Flight Center |
| www.ssc.nasa.gov/ | Stennis Space Center |
| spacelink.msfc.nasa.gov/NASA.News | Новости НАСА |
| |
|
Космические агентства и научно-исследовательские организации |
| www.esa.int | Европейское космическое агентство (ESA) |
| vizier.u-strasbg.fr | Европейская информационная система по космосу |
| www.asaspace.at | Австрия (ASA) |
| www.conae.gov.ar |
Аргентина (CONAE) |
| www.nsau.gov.ua | сайт Национального космического агентства Украины
(НКАУ). |
| www.oma.be/BIRA-IASB/Welcome.en.html | Бельгия (BIRA) |
| www.inpe.br | Бразилия (INPE) |
| www.bnsc.gov.uk | Британия (BNSC) |
| www.dlr.de | Германия (DLR) |
| http://dsri.dk | Дания (DSRI) |
| www.isro.org | Индия (ISRO) |
| www.inta.es | Испания (INTA) |
| www.asi.it | Италия (ASI) |
| www.space.gc.ca | Канада (CSA) |
| www.cnsa.gov.cn | Китай (CNSA) |
| www.nlr.nl | Нидерланды (NLR) |
| www.spacecentre.no | Норвегия (NR) |
| www.rosaviakosmos.ru | Россия (RSA) |
| www.rosa.ro | Румыния (ROSA) |
| www.nasa.gov | США (NASA) |
| www.cnes.fr | Франция (CNES) |
| |
| Новостные и периодические издания |
| www.space.com | Динамичный новостной сайт о космонавтике и астрономии. Фото-, видеогалерея |
| www.astroexpo.com | Новости космической промышленности и техническая информация для инженеров, исследователей, и менеджеров |
| www.spaceflightnow.com | Новостной сайт содержит последние новости космонавтики и астрономии, обзорные статьи собственных корреспондентов с фотографиями НАСА. |
| www.cnn.com/tech/space | Новости космоса на CNN |
| www.airspacemag.com | Сайт ежемесячного журнала авиации и космонавтики |
| spacescience.com | Новости космической науки и техники |
| www.satellitetoday.com | Еженедельное издание Satellite News |
| http://arc.iki.rssi.ru/ | Российский Институт космических исследований |
| www.cosmiverse.com | Космический портал, объединяющий новости науки и техники, паранормальные явления и другое. |
| www.aviationnow.com | Журнал Aviation Week & Space Technology |
| www.astronomynow.com | Новости астрономии |
| www.skypub.com | Журнал Sky2 Telesoope |
| www.demon.co.uk/astronomer | Журнал "The Astronomer" |
| |
| Сайты о космосе |
| www.nasm.si.edu | Сайт Смитсоновского Музея Авиации и Космонавтики. |
| www.spacetoday.org | Энциклопедическая информация о космических аппаратах, станциях, начиная с конструкции и заканчивая хронологией запусков, ракетах-носителях, планетах солнечной системы. Фото-, видеоматериалы. |
| www.stsci.edu | Электронная информационная система космического телескопа "Хаббл" |
| www.Ksc.nasa.gov/shuttle/mission/SI-I | Катастрофа "Челленджера" 28 января 1987г. |
| www.seti-inst.edu | Сайт Института по поиску внеземных цивилизаций (SETI) |
| pds.jpl.nasa.gov/planets | Информация о планетах солнечной системы. Фотографии |
| |
| Фотогалереи |
| www.netaxs.com/~mhmyers/moon.tn.html | Фотографии Луны |
| www.stsci.edu | Фотографии, сделанные космический телескопом "Хаббл" |
| graffiti.u-bordeaux.fr/MAPBX/roussel/astro.html | Космические пейзажи |
| mpfwww.jpl.nasa.gov | Снимки Марса |
| zebu.uoregon.edu/earth.html | Снимки Земли и американских кораблей многоразового использования |
| www.msss.com/mars_images/index.html | Более 78000 фотографий Марса, полученных зондом Mars Global Survegor. Постоянное дополнение по мере полета зонда |
| barsoom.msss.com/http/vikingdb.html | Архив фоторгафий, полученных межконтитентальным зондом "Викинг" |
| www.ozemail.com.au/~mhorn/pneb.html | Галерея туманностей |
| www.astrosurf.com/HTML/TOC.HTM | Фотографии космоса |
| |
| Другие |
| hastur.surly.org/tla/ | Словарь сокращений по космической тематике |